小さくてかわいい彫刻刀、
できました。

コンパクト設計
柄の長さを約30%カット(従来比)。全長14.5㎝を実現。
女性やお子様の小さな手にも使いやすい彫刻刀です。

安来鋼で長持ち
刃は切れ味に優れた安来鋼を採用。職人が刃付けを1本ずつ手作業で行うので、
高品質な彫刻刀を長くお使いいただけます。

職人の手作り
国産の朴(ホウ)の木を刃部に貼り合わせて仕上げるので、刃が抜けにくく丈夫です。
研ぎに伴い刃が短くなっても、柄を削ってご使用いただけます。

左利きの方にも対応
短柄彫刻刀では左利きの方にも使いやすい彫刻刀をご用意しました。
刃が左右で異なるキワやナギナタが、どなたでも利き手でご利用いただけます。

刃のかたちマーク
柄の底の刃のかたちマークで、刀の種類をわかりやすく見分けられます。
短柄彫刻刀オリジナルのアイデアです。
短柄彫刻刀 | ラインナップ

丸 刀

浅丸刀

鎌倉刀

三角刀

平 刀

相透刀

キワ刀

ナギナタ刀
商品リスト
丸 刀
| 商品CD | JANCD | 商品名 | サイズ | 上代(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 88100 | 4952631881007 | 丸型 | 0.5mm | ¥5,280 |
| 88101 | 4952631881014 | 丸型 | 1mm | ¥4,180 |
| 88102 | 4952631881021 | 丸型 | 1.5mm | ¥2,750 |
| 88103 | 4952631881038 | 丸型 | 2mm | ¥4,180 |
| 88104 | 4952631881045 | 丸型 | 3mm | ¥2,420 |
| 88105 | 4952631881052 | 丸型 | 4.5mm | ¥2,420 |
| 88106 | 4952631881069 | 丸型 | 6mm | ¥2,420 |
| 88107 | 4952631881076 | 丸型 | 7.5mm | ¥2,640 |
| 88108 | 4952631881083 | 丸型 | 9mm | ¥2,640 |
| 88109 | 4952631881090 | 丸型 | 12mm | ¥2,750 |
| 88110 | 4952631881106 | 丸型 | 15mm | ¥2,970 |
| 88111 | 4952631881113 | 丸型 | 18mm | ¥3,080 |
浅丸刀
| 商品CD | JANCD | 商品名 | サイズ | 上代(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 88201 | 4952631882011 | 浅丸型 | 1mm | ¥4,180 |
| 88202 | 4952631882028 | 浅丸型 | 1.5mm | ¥2,750 |
| 88203 | 4952631882035 | 浅丸型 | 2mm | ¥4,180 |
| 88204 | 4952631882042 | 浅丸型 | 3mm | ¥2,420 |
| 88205 | 4952631882059 | 浅丸型 | 4.5mm | ¥2,420 |
| 88206 | 4952631882066 | 浅丸型 | 6mm | ¥2,420 |
| 88207 | 4952631882073 | 浅丸型 | 7.5mm | ¥2,640 |
| 88208 | 4952631882080 | 浅丸型 | 9mm | ¥2,640 |
| 88209 | 4952631882097 | 浅丸型 | 12mm | ¥2,750 |
| 88210 | 4952631882103 | 浅丸型 | 15mm | ¥2,970 |
| 88211 | 4952631882110 | 浅丸型 | 18mm | ¥3,080 |
鎌倉刀
| 商品CD | JANCD | 商品名 | サイズ | 上代(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 88301 | 4952631883018 | カマクラ型 | 1mm | ¥4,180 |
| 88302 | 4952631883025 | カマクラ型 | 1.5mm | ¥2,750 |
| 88303 | 4952631883032 | カマクラ型 | 2mm | ¥4,180 |
| 88304 | 4952631883049 | カマクラ型 | 3mm | ¥2,420 |
| 88305 | 4952631883056 | カマクラ型 | 4.5mm | ¥2,420 |
| 88306 | 4952631883063 | カマクラ型 | 6mm | ¥2,420 |
| 88307 | 4952631883070 | カマクラ型 | 7.5mm | ¥2,640 |
| 88308 | 4952631883087 | カマクラ型 | 9mm | ¥2,640 |
| 88309 | 4952631883094 | カマクラ型 | 12mm | ¥2,750 |
| 88310 | 4952631883100 | カマクラ型 | 15mm | ¥2,970 |
| 88311 | 4952631883117 | カマクラ型 | 18mm | ¥3,080 |
三角刀
| 商品CD | JANCD | 商品名 | サイズ | 上代(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 88401 | 4952631884015 | 三角型 | 1mm | ¥4,180 |
| 88402 | 4952631884022 | 三角型 | 1.5mm | ¥3,300 |
| 88403 | 4952631884039 | 三角型 | 2mm | ¥4,180 |
| 88404 | 4952631884046 | 三角型 | 3mm | ¥2,970 |
| 88405 | 4952631884053 | 三角型 | 4.5mm | ¥2,970 |
| 88406 | 4952631884060 | 三角型 | 6mm | ¥2,970 |
| 88407 | 4952631884077 | 三角型 | 9mm | ¥3,080 |
平刀
| 商品CD | JANCD | 商品名 | サイズ | 上代(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 88500 | 4952631885005 | 平型 | 0.5mm | ¥4,400 |
| 88501 | 4952631885012 | 平型 | 1mm | ¥3,960 |
| 88502 | 4952631885029 | 平型 | 1.5mm | ¥2,420 |
| 88503 | 4952631885036 | 平型 | 2mm | ¥2,420 |
| 88504 | 4952631885043 | 平型 | 3mm | ¥2,200 |
| 88505 | 4952631885050 | 平型 | 4.5mm | ¥2,200 |
| 88506 | 4952631885067 | 平型 | 6mm | ¥2,200 |
| 88507 | 4952631885074 | 平型 | 7.5mm | ¥2,310 |
| 88508 | 4952631885081 | 平型 | 9mm | ¥2,310 |
| 88509 | 4952631885098 | 平型 | 12mm | ¥2,420 |
| 88510 | 4952631885104 | 平型 | 15mm | ¥2,750 |
| 88511 | 4952631885111 | 平型 | 18mm | ¥2,970 |
相透刀
| 商品CD | JANCD | 商品名 | サイズ | 上代(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 88601 | 4952631886019 | 相透型 | 1mm | ¥3,960 |
| 88602 | 4952631886026 | 相透型 | 1.5mm | ¥2,420 |
| 88603 | 4952631886033 | 相透型 | 2mm | ¥2,420 |
| 88604 | 4952631886040 | 相透型 | 3mm | ¥2,200 |
| 88605 | 4952631886057 | 相透型 | 4.5mm | ¥2,200 |
| 88606 | 4952631886064 | 相透型 | 6mm | ¥2,200 |
| 88607 | 4952631886071 | 相透型 | 7.5mm | ¥2,310 |
| 88608 | 4952631886088 | 相透型 | 9mm | ¥2,310 |
| 88609 | 4952631886095 | 相透型 | 12mm | ¥2,420 |
| 88610 | 4952631886101 | 相透型 | 15mm | ¥2,750 |
| 88611 | 4952631886118 | 相透型 | 18mm | ¥2,970 |
キワ刀
| 商品CD | JANCD | 商品名 | サイズ | 上代(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 88701 | 4952631887016 | キワ型 | 1mm | ¥3,960 |
| 88702 | 4952631887023 | キワ型 | 1.5mm | ¥2,420 |
| 88703 | 4952631887030 | キワ型 | 2mm | ¥2,420 |
| 88704 | 4952631887047 | キワ型 | 3mm | ¥2,200 |
| 88705 | 4952631887054 | キワ型 | 4.5mm | ¥2,200 |
| 88706 | 4952631887061 | キワ型 | 6mm | ¥2,200 |
| 88707 | 4952631887078 | キワ型 | 7.5mm | ¥2,310 |
| 88708 | 4952631887085 | キワ型 | 9mm | ¥2,310 |
| 88709 | 4952631887092 | キワ型 | 12mm | ¥2,420 |
| 88710 | 4952631887108 | キワ型 | 15mm | ¥2,750 |
| 88711 | 4952631887115 | キワ型 | 18mm | ¥2,970 |
キワ刀(左)
| 商品CD | JANCD | 商品名 | サイズ | 上代(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 88901 | 4952631889010 | キワ型左 | 1mm | ¥4,070 |
| 88902 | 4952631889027 | キワ型左 | 1.5mm | ¥2,530 |
| 88903 | 4952631889034 | キワ型左 | 2mm | ¥2,530 |
| 88904 | 4952631889041 | キワ型左 | 3mm | ¥2,310 |
| 88905 | 4952631889058 | キワ型左 | 4.5mm | ¥2,310 |
| 88906 | 4952631889065 | キワ型左 | 6mm | ¥2,310 |
| 88907 | 4952631889072 | キワ型左 | 7.5mm | ¥2,420 |
| 88908 | 4952631889089 | キワ型左 | 9mm | ¥2,420 |
| 88909 | 4952631889096 | キワ型左 | 12mm | ¥2,530 |
| 88910 | 4952631889102 | キワ型左 | 15mm | ¥2,860 |
| 88911 | 4952631889119 | キワ型左 | 18mm | ¥3,080 |
ナギナタ
| 商品CD | JANCD | 商品名 | サイズ | 上代(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 88801 | 4952631888013 | ナギナタ型 | 1mm | ¥3,960 |
| 88802 | 4952631888020 | ナギナタ型 | 1.5mm | ¥2,420 |
| 88803 | 4952631888037 | ナギナタ型 | 2mm | ¥2,420 |
| 88804 | 4952631888044 | ナギナタ型 | 3mm | ¥2,200 |
| 88805 | 4952631888051 | ナギナタ型 | 4.5mm | ¥2,200 |
| 88806 | 4952631888068 | ナギナタ型 | 6mm | ¥2,200 |
| 88807 | 4952631888075 | ナギナタ型 | 7.5mm | ¥2,310 |
| 88808 | 4952631888082 | ナギナタ型 | 9mm | ¥2,310 |
| 88809 | 4952631888099 | ナギナタ型 | 12mm | ¥2,420 |
| 88810 | 4952631888105 | ナギナタ型 | 15mm | ¥2,750 |
| 88811 | 4952631888112 | ナギナタ型 | 18mm | ¥2,970 |
ナギナタ(左)
| 商品CD | JANCD | 商品名 | サイズ | 上代(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 88001 | 4952631880017 | ナギナタ型左 | 1mm | ¥4,070 |
| 88002 | 4952631880024 | ナギナタ型左 | 1.5mm | ¥2,530 |
| 88003 | 4952631880031 | ナギナタ型左 | 2mm | ¥2,530 |
| 88004 | 4952631880048 | ナギナタ型左 | 3mm | ¥2,310 |
| 88005 | 4952631880055 | ナギナタ型左 | 4.5mm | ¥2,310 |
| 88006 | 4952631880062 | ナギナタ型左 | 6mm | ¥2,310 |
| 88007 | 4952631880079 | ナギナタ型左 | 7.5mm | ¥2,420 |
| 88008 | 4952631880086 | ナギナタ型左 | 9mm | ¥2,420 |
| 88009 | 4952631880093 | ナギナタ型左 | 12mm | ¥2,530 |
| 88010 | 4952631880109 | ナギナタ型左 | 15mm | ¥2,860 |
| 88011 | 4952631880116 | ナギナタ型左 | 18mm | ¥3,080 |
